EPND(SKD61)-1 | EPND(SKD61)-2 | EPH(SKH-51)
EPN (SACM 645) | FLAT PROJECTOR PIN | SKD61-F

 SKD61-N EPND-JIS

 :: サイズ(SIZE) ::(mm)
D H SIZE L ORDER MADE
3 4 1.0 100〜200 ・・・・・・・・・
3 4 1.5 100〜200  
5 4 2.0 100〜300 350〜400
6 4 2.5 100〜400 450〜500
6 4 3.0 100〜400 450〜600
7 4 3.5 100〜400 450〜600
8 6 4.0 100〜500 550〜800
8 6 4.5 100〜500 550〜800
9 6 5.0 100〜600 600〜800
10 6 5.5 100〜600 600〜800
10 6 6.0 100〜600 700〜1000
11 6 6.5 100〜600 700〜1000
11 6 7.0 100〜600 700〜1000
13 8 8.0 100〜800 900〜1000
15 8 10.0 100〜800 900〜1000
17 8 12.0 100〜800 900〜1000
19 8 14.0 100〜800 900〜1000
20 8 15.0 100〜800 900〜1000
21 8 16.0 100〜800 900〜1000
25 8 20.0 100〜800 900〜1000
30 8 25.0 100〜800 900〜1000

 :: 在庫(STOCK) ::        ▲・・・ORDER MADE
D H SIZE 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000
3 4 1.0                        
3 4 1.5                        
5 4 2.0                
6 4 2.5            
6 4 3.0        
7 4 3.5        
8 6 4.0    
8 6 4.5    
9 6 5.0    
10 6 5.5    
10 6 6.0
11 6 6.5
11 6 7.0
13 8 8.0
15 8 10.0
17 8 12.0
19 8 14.0
20 8 15.0
21 8 16.0
25 8 20.0
30 8 25.0


 :: 見取り図(DRAFTSMANSHIP) ::
こちらからPDFをダウンロードして下さい。
Download PDF File.


 SKD61-N EPND-H4

 :: サイズ(SIZE) ::(mm)   :: 在庫(STOCK) ::   ▲・・・ORDER MADE
D H SIZE L 100 150 200 250 300 350 400 450 500
3 4 1.5 100〜200            
5 4 2.0 100〜300        
6 4 2.5 100〜400    
6 4 3.0 100〜400    
7 4 3.5 100〜400    
8 4 4.0 100〜500
8 4 4.5 100〜500
8 4 5.0 100〜500
9 4 5.5 100〜500
9 4 6.0 100〜500
10 4 7.0 100〜500
11 4 8.0 100〜500
15 4 10.0 100〜500
17 4 12.0 100〜500

 SKD61-N EPND-D1とび

 :: サイズ(SIZE) ::(mm)  :: 在庫(STOCK) :: ▲・・・ORDER MADE
D H SIZE L 100 150 200 250 300 350 400
3 4 1.1 100〜200        
3 4 1.2 100〜200        
3 4 1.3 100〜300        
3 4 1.4 100〜300    
4 4 1.6 100〜300    
4 4 1.7 100〜300    
4 4 1.8 100〜300    
4 4 1.9 100〜300    
5 4 2.1 100〜300    
5 4 2.2 100〜300    
5 4 2.3 100〜300    
5 4 2.4 100〜300    
6 4 2.6 100〜300    
6 4 2.7 100〜300    
6 4 2.8 100〜300
6 4 2.9 100〜300
7 4 3.1 100〜400
7 4 3.2 100〜400
7 4 3.3 100〜400
7 4 3.4 100〜400
8 6 3.6 100〜400
8 6 3.7 100〜400
8 6 3.8 100〜400
8 6 3.9 100〜400
8 6 4.1 100〜400
8 6 4.2 100〜400
8 6 4.3 100〜400
8 6 4.4 100〜400
9 6 4.6 100〜400
9 6 4.7 100〜400
9 6 4.8 100〜400
9 6 4.9 100〜400
10 6 5.1 100〜400
10 6 5.2 100〜400
10 6 5.3 100〜400
10 6 5.4 100〜400
10 6 5.6 100〜400
10 6 5.7 100〜400
10 6 5.8 100〜400
10 6 5.9 100〜400
11 6 6.1 100〜400
11 6 6.2 100〜400
11 6 6.3 100〜400
11 6 6.4 100〜400
11 6 6.6 100〜400
11 6 6.7 100〜400
11 6 6.8 100〜400
11 6 6.9 100〜400

 SKD61-N EPND-S

 :: 段付けサイズ(STEPPED SIZE) ::(mm)
D H L φd φP N
3 4 100
150
1.5 0.8 1.0 40 50
40 50 70
4 4 100
150
200
2.0 0.8 1.0 1.2 1.5 40 60
40 50 70 90
80 100
5 4 100
150
200
2.5 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 50
50 70 90
80 100
6 4 100
150
200
3.0 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 50
50 70
70 100

 :: 見取り図(DRAFTSMANSHIP) ::
こちらからPDFをダウンロードして下さい。
Download PDF File.